Самые дешевые города Европы для туристов 2016
Британское издательство Telegraph опубликовало список 10 самых дешевых для путешественников городов Европы в 2016 году. Для оценки брались следующие расходы: 2 ночи в 3* гостинице, входные билеты в музеи и различные достопримечательности, обзорная экскурсия на туристическом автобусе, такси из аэропорта, 3-х разовое питание на двоих.
Все суммы указаны в британских фунтах, расходы за два дня. Текущий курс 1 : 84,13
1. Варшава – 130
Самые дешевые билеты из Москвы в Варшаву и обратно
Дата вылета Дата возвращения Пересадки Авиакомпания Найти билеты 11 марта 2023 13 марта 2023 Прямой рейс Найти от 37 439 30 января 2023 1 февраля 2023 1 остановка Найти от 29 955 30 января 2023 28 февраля 2023 1 остановка Найти от 35 252
2. Краков – 143
Самые дешевые билеты из Москвы в Краков и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
29 апреля 2023 | 6 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 63 140 |
20 марта 2023 | 27 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 33 312 |
17 марта 2023 | 20 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 34 086 |
3. Вильнюс – 145
Самые дешевые билеты из Москвы в Вильнюс и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
1 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 24 376 |
13 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 32 123 |
3 марта 2023 | 14 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 40 021 |
4. Прага – 150
Самые дешевые билеты из Москвы в Прагу и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
28 февраля 2023 | 21 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 34 447 |
14 февраля 2023 | 21 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 33 657 | |
3 февраля 2023 | 4 марта 2023 | 2 остановки | Найти от 33 696 |
5. Афины – 160
Самые дешевые билеты из Москвы в Афины и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
12 февраля 2023 | 12 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 25 118 |
9 февраля 2023 | 7 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 28 993 | |
1 марта 2023 | 8 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 32 857 |
6. Рига – 162
Самые дешевые билеты из Москвы в Ригу и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
22 октября 2023 | 27 октября 2023 | Прямой рейс | Найти от 43 953 | |
14 февраля 2023 | 8 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 35 039 |
2 марта 2023 | 10 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 37 099 |
7. Лиссабон – 163
Самые дешевые билеты из Москвы в Лиссабон и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
9 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | Прямой рейс | Найти от 43 250 | |
14 февраля 2023 | 15 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 32 873 | |
10 марта 2023 | 23 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 32 115 |
7 февраля 2023 | 18 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 36 356 |
8. Будапешт – 165
Самые дешевые билеты из Москвы в Будапешт и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
29 января 2023 | 1 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 30 623 |
9 февраля 2023 | 19 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 31 983 | |
13 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | 2 остановки | Найти от 31 815 |
9. Москва – 169
Дешевые перелеты в в Москву
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Псков | 1 марта 2023 | 3 марта 2023 | Найти от 2 233 |
Санкт-Петербург | 6 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Найти от 2 739 |
Казань | 13 марта 2023 | 19 марта 2023 | Найти от 2 862 |
Нижний Новгород | 15 мая 2023 | 18 мая 2023 | Найти от 3 064 |
Архангельск | 15 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | Найти от 3 423 |
Самара | 16 марта 2023 | 18 марта 2023 | Найти от 3 423 |
Ульяновск | 2 февраля 2023 | 4 февраля 2023 | Найти от 3 684 |
Минск | 16 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | Найти от 3 773 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 8 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Найти от 3 963 |
Тамбов | 30 января 2023 | 1 февраля 2023 | Найти от 4 003 |
Грозный | 8 марта 2023 | 9 марта 2023 | Найти от 4 081 |
Оренбург | 7 марта 2023 | 12 марта 2023 | Найти от 4 129 |
Екатеринбург | 2 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | Найти от 4 180 |
Пенза | 14 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | Найти от 4 255 |
Мурманск | 13 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Найти от 4 269 |
Уфа | 9 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | Найти от 4 344 |
Челябинск | 16 марта 2023 | 17 марта 2023 | Найти от 4 516 |
Саратов | 23 февраля 2023 | 24 февраля 2023 | Найти от 4 607 |
Орск | 4 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Найти от 4 702 |
Сургут | 31 января 2023 | 1 февраля 2023 | Найти от 4 883 |
Волгоград | 1 февраля 2023 | 4 февраля 2023 | Найти от 4 890 |
Тюмень | 10 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | Найти от 4 904 |
Пермь | 12 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | Найти от 4 904 |
Чебоксары | 2 февраля 2023 | 3 февраля 2023 | Найти от 5 302 |
Махачкала | 6 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Найти от 5 333 |
Киров | 15 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | Найти от 5 340 |
Кировск (Апатиты) | 9 марта 2023 | 10 марта 2023 | Найти от 5 371 |
Калининград | 1 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | Найти от 5 590 |
Ижевск | 8 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | Найти от 5 640 |
Омск | 3 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Найти от 5 646 |
Астрахань | 24 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | Найти от 5 722 |
Новосибирск | 4 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | Найти от 5 804 |
Саранск | 13 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | Найти от 5 902 |
Барнаул | 29 января 2023 | 2 февраля 2023 | Найти от 6 004 |
Минеральные Воды | 3 ноября 2023 | 8 ноября 2023 | Найти от 6 122 |
Сыктывкар | 13 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | Найти от 6 148 |
Курган | 27 марта 2023 | 1 апреля 2023 | Найти от 6 220 |
Череповец | 15 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | Найти от 6 295 |
Магас | 15 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | Найти от 6 329 |
Ханты-Мансийск | 4 марта 2023 | 7 марта 2023 | Найти от 6 353 |
Владикавказ | 30 марта 2023 | 3 апреля 2023 | Найти от 6 982 |
Когалым | 22 февраля 2023 | 24 февраля 2023 | Найти от 7 055 |
Сочи | 16 марта 2023 | 21 марта 2023 | Найти от 7 288 |
Нальчик | 29 марта 2023 | 3 апреля 2023 | Найти от 7 288 |
Иркутск | 29 января 2023 | 3 февраля 2023 | Найти от 7 446 |
Томск | 7 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | Найти от 7 665 |
Йошкар-Ола | 1 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | Найти от 7 680 |
Ставрополь | 8 марта 2023 | 9 марта 2023 | Найти от 7 748 |
Магнитогорск | 8 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Найти от 7 996 |
Калуга | 31 января 2023 | 6 февраля 2023 | Найти от 8 181 |
Нарьян-Мар | 21 февраля 2023 | 27 февраля 2023 | Найти от 8 267 |
Красноярск | 14 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | Найти от 8 770 |
Новокузнецк | 17 февраля 2023 | 18 февраля 2023 | Найти от 8 976 |
Вологда | 6 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | Найти от 9 181 |
Ухта | 19 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | Найти от 9 667 |
Петрозаводск | 9 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | Найти от 9 836 |
Ярославль | 2 марта 2023 | 5 марта 2023 | Найти от 10 056 |
Новый Уренгой | 6 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | Найти от 10 538 |
Тобольск | 10 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | Найти от 10 557 |
Кемерово | 4 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | Найти от 10 706 |
Абакан | 13 марта 2023 | 16 марта 2023 | Найти от 11 026 |
Горно-Алтайск | 3 февраля 2023 | 4 февраля 2023 | Найти от 11 108 |
Иваново | 24 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | Найти от 11 494 |
Гюмри | 8 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | Найти от 11 651 |
Улан-Удэ | 1 октября 2023 | 6 октября 2023 | Найти от 11 729 |
Бугульма | 12 марта 2023 | 16 марта 2023 | Найти от 12 131 |
Нижневартовск | 1 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | Найти от 12 186 |
Ереван | 13 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | Найти от 12 530 |
Великий Устюг | 3 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | Найти от 13 000 |
Белоярский | 7 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | Найти от 13 583 |
Ноябрьск | 2 марта 2023 | 5 марта 2023 | Найти от 13 967 |
Актобе | 30 января 2023 | 2 февраля 2023 | Найти от 14 469 |
Костанай | 1 февраля 2023 | 3 февраля 2023 | Найти от 14 557 |
Якутск | 7 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | Найти от 14 606 |
Чита | 6 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | Найти от 14 803 |
Атырау | 1 февраля 2023 | 4 февраля 2023 | Найти от 14 831 |
Надым | 12 февраля 2023 | 18 февраля 2023 | Найти от 14 935 |
Кызыл | 8 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | Найти от 15 126 |
Караганда | 12 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Найти от 15 176 |
Нягань | 16 февраля 2023 | 18 февраля 2023 | Найти от 15 312 |
Ош | 3 марта 2023 | 5 марта 2023 | Найти от 15 616 |
Благовещенск | 3 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | Найти от 15 738 |
Бишкек | 15 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | Найти от 15 789 |
Алматы | 15 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | Найти от 16 565 |
Тегеран | 29 января 2023 | 1 февраля 2023 | Найти от 16 717 |
Гянджа | 16 марта 2023 | 18 марта 2023 | Найти от 16 786 |
Братск | 31 марта 2023 | 3 апреля 2023 | Найти от 16 809 |
Баку | 28 апреля 2023 | 3 мая 2023 | Найти от 17 009 |
Хабаровск | 4 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Найти от 17 548 |
Анталья | 30 января 2023 | 31 января 2023 | Найти от 17 790 |
Стамбул | 3 февраля 2023 | 6 февраля 2023 | Найти от 18 026 |
Актау | 10 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | Найти от 18 511 |
Фергана | 5 марта 2023 | 11 марта 2023 | Найти от 18 562 |
Астана | 4 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | Найти от 18 600 |
Бухара | 11 марта 2023 | 12 марта 2023 | Найти от 18 606 |
Усинск | 30 января 2023 | 2 февраля 2023 | Найти от 18 711 |
Аланья | 2 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | Найти от 18 752 |
Ташкент | 22 мая 2023 | 28 мая 2023 | Найти от 18 766 |
Хургада | 1 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | Найти от 18 830 |
Воркута | 7 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | Найти от 19 401 |
10. Дубровник – 187
Самые дешевые билеты из Москвы в Дубровник и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
11 марта 2023 | 19 марта 2023 | Прямой рейс | Найти от 56 655 | |
16 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 42 635 | |
22 мая 2023 | 26 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 44 291 | |
6 марта 2023 | 12 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 52 636 |